| 型    号 | 品    牌 | 描     述 | 数    量 | 图      
    片 | 
  
    | PQ24050QGB20NYQ | SYNQOR | 
		输入18-36VDC;输出5VDC_100W
		
		RoHS    全新原包装 
		
		放大图片    
		详细资料 | >1500 |  | 
  
    | VI-2W3-IW | VICOR | 
		输入18-36VDC;输出24VDC_100W
		
		RoHS    全新原包装   
		军品 
		
		
		放大图片    
		详细资料 | 16 |  | 
  
    | OBS025YJ | POWER-ONE | 
		输入18-36VDC;输出15VDC_25W
		翻新 
		
		放大图片 |  |  | 
  
    | PKM2515EPIPLA | ERICSSON | 
		输入18-36VDC;输出15(8-15可调)VDC_50W
		
		RoHS    全新原包装 
		
		放大图片    
		详细资料 | >100 |  | 
  
    | ZXDG10S4812W |  | 输入18-75VDC;输出12VDC_10W
		标准1"*2"封装 
		
		放大图片 |  |  | 
  
    | ZUS252412 | COSEL | 
		输入18-36VDC;输出12VDC_25W
		翻新 
		
		放大图片  | 39 |  | 
  
    | ZUS152412 | COSEL | 
		输入18-36VDC;输出12VDC_15W
		全新原包装 
		
		放大图片    
		详细资料 | 2 |  | 
  
    | ZUS152405 | COSEL | 
		输入18-36VDC;输出5VDC_15W
		全新原包装 
		
		放大图片    
		详细资料 | 4 |  | 
  
    | ZUS32412 | COSEL | 
		输入18-36VDC;输出12VDC_3W散新 
		放大图片    
		详细资料 | 18 |  | 
  
    | ZUS62405 | COSEL | 
		输入18-36VDC;输出5VDC_6W
		全新原包装 
		放大图片    
		详细资料 | 15 |  | 
  
    | ZUW1R52412 | COSEL | 
		
		输入18-36VDC;输出+12VDC_1.5W 散新 放大图片  
		
		详细资料 | 3 |  | 
  
    | ZUW1R52418 | COSEL | 
		
		输入18-36VDC;输出+18VDC_1.5W 散新 放大图片  
		
		详细资料 | 2 |  | 
  
    | PP25-24-5 | LAMBDA | 
		输入18-36VDC;输出5VDC_25W
		翻新 
		
		放大图片 |  |  | 
  
    | PP1R5-24-12 | LAMBDA | 
		输入18-36VDC;输出12VDC_1.5W
		全新原包装 
		
		放大图片 | 2 |  | 
  
    | CC6-2412SFA-E 
	PC6-24-12 | TDK-LAMBDA | 
		输入18-36VDC;输出12VDC_6W完全兼容老产品PC6-24-12 
		全新原包装 
		
		放大图片    
		详细资料 | >100 |  | 
  
    | 1AF02225AAA CLA0611E02 | Martek Power | 
		输入18-72VDC;输出30VDC_1.8A
		
		体积170mm*81mm*38mm 放大图片 |  |  | 
  
    | 24VDC/12VDC_8A | OEM | 
		输入15-40VDC;输出12VDC_8A输出电压11-13可调,最大功率100W 尺寸:111mm*78mm*38mm 输入输出不隔离 全新原包装 
		放大图片 | >100 |  | 
  
    | VKC03-24S12 | P-DUKE | 
		输入9-36VDC;输出12VDC_3W
		全新原包装 
		放大图片 | 12 |  | 
  
    | PT3104A | TI | 
		输入18-40VDC;输出5VDC_15W
		全新原包装 
		放大图片  | 15 |  | 
  
    | PT4143C | TI | 
		输入18-40VDC;输出12VDC_20W
		全新原包装 
		放大图片    
		详细资料 | 83 |  | 
  
    | UWR-12/1250-D24A | DATEL | 
		输入18-36VDC;输出12VDC_15W标准1"*2"封装 全新原包装 
		
		放大图片   
		详细资料 | 43 |  | 
  
    | S36SE12001NRFR | DELTA | 
		输入18-75VDC;输出12VDC_15W标准1"*1"封装兼容1"*2"
		脚位 全新原包装 
		
		放大图片   
		详细资料 | >100 |  | 
  
    | SC001A2B91 | TYCO | 
		输入18-36VDC;输出12VDC_15W标准1"*1"封装兼容1"*2"
		脚位 全新原包装 
		
		放大图片   
		详细资料 | 49 |  | 
  
    | LC010A84 | TYCO | 
		输入18-36VDC;输出5VDC_10W标准1"*2"封装 全新原包装 
		放大图片   
		详细资料 | >100 |  | 
  
    | 2.6-28VDC可调,输出电流14A电源 | PBN | 
		输入18-36VDC;输出电压2.6-28VDC可调,输出电流9A、14A。 尺寸:191mm*99mm*35mm     
    广泛用于有线电视局端设备、工业自动化、电力、船舶无线电设备、通信发射基站等领域。 放大图片 | >500 |  | 
	
    | AVQ100-24S05B-4L | ARTESYN | 输入18-36VDC;输出5VDC_20A全新原包装 
		
		放大图片 | 3 |  | 
	
    | AVE350B-24S28-6L/M |  | 输入18-36VDC;输出28VDC_350W全新原包装 
		
		放大图片  | 3 |  | 
	
    | AGF600-24S28-6Y |  | 输入18-36VDC;输出28VDC_600W全新原包装 
		
		放大图片  | 3 |  | 
	
    | BXF300-24S28N76Y | ARTESYN | 输入18-36VDC;输出28VDC_14.3A全新原包装 
		
		放大图片     
		详细资料 | 7 |  | 
	
    | BXA10-48S05Y | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出5VDC_10W
		标准1"*2"封装 
		全新原包装 
		
		放大图片     
		详细资料 | 9 |  | 
	
    | BXA10-48S05 | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出5VDC_10W
		标准1"*2"封装   
		
		放大图片     
		详细资料 | >100 |  | 
	
    | CXA10-48S3V3-SJ | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出3.3VDC_10W
		标准1"*2"封装 
		
		RoHS    全新原包装 
		
		放大图片    
		
		详细资料 | 100 |  | 
	
    | CXA10-48S05J | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出5VDC_10W
		标准1"*2"封装 
		
		RoHS    全新原包装 
		
		放大图片    
		
		详细资料 | 4 |  | 
	
    | CXA10-48S05 | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出5VDC_10W
		标准1"*2"封装 
		全新原包装 
		
		放大图片    
		
		详细资料 | >100 |  | 
	
    | CXA10-48S12-S | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出12VDC_10W
		标准1"*2"封装 
		
		放大图片    
		
		详细资料 | 15 |  | 
	
    | CXA10-48D12-S | ARTESYN | 输入18-75VDC;输出+12VDC_10W,或24VDC_10W
		标准1"*2"封装 全新原包装 
		
		放大图片    
		
		详细资料 | >100 |  | 
  
    | CXA10-48D12-SY | ARTESYN | 
		输入18-75VDC;输出+12VDC_10W,或24VDC_10W
		标准1"*2"封装 
		
		RoHS    
		全新原包装  
		
		放大图片     
		详细资料 | >100 |  | 
  
    | ASA00AA36 | ASTEC | 
		输入18-75VDC;输出+5VDC_6W
		全新原包装 
		
		放大图片    
		详细资料 | >100 |  | 
	
    | ASA00B36 | ASTEC | 
		输入18-75VDC;输出12VDC_6W
		全新原包装 
		放大图片    
		详细资料 | 69 |  | 
	
    | ASA00C36 | ASTEC | 
		输入18-75VDC;输出15VDC_6W
		全新原包装 
		放大图片    
		详细资料 | 82 |  | 
	
    | ASA01F36 | ASTEC | 
		输入18-75VDC;输出3.3VDC_3.96W
		全新原包装 
		放大图片    
		详细资料 | 32 |  | 
  
    | AK60A-024L-240F04 | ASTEC | 
		输入18-36VDC;输出24VDC_100W尺寸:半砖 散新 
		
		放大图片  
		
		详细资料 | 78 |  | 
  
    | AK60A-024L-050F10 | ASTEC | 
		输入18-36VDC;输出5VDC_50W尺寸:半砖 散新 放大图片  
		
		详细资料 | 86 |  | 
  
    | MME24-28-18L | MICRO MODULE | 
		输入18-36VDC;输出28VDC_504W全砖封装,脚位与VICOR二代产品相同 使用与V24A28C400B相同,只是功率稍大 散新 放大图片  
		
		放大图片 | 37 |  
	
	 | 
  
    | VI-910747 
	V24A28C400B | VICOR | 
		输入18-36VDC;输出28VDC_498W全砖封装 使用与V24A28C400B相同,只是功率稍大 散新 放大图片   
		详细资料 | 42 |  | 
  
    | IBC15-24S12ENJ | EMERSON | 
		输入18-36VDC;输出12VDC_180W标准1/4砖封装 全新原包装 
		放大图片 |  |  | 
  
    | AG25-24S05 | EMERSON | 
		输入18-36VDC;输出5VDC_25W标准1.6"*2"封装 全新原包装 
		放大图片  
		
		详细资料 | 20 |  | 
  
    | AV25-24S05 | AVANSYN(EMERSON) | 
		输入18-36VDC;输出5VDC_25W标准2.6"*3"封装 全新原包装 
		放大图片  
		 | 3 |  |